5 pemain dari wilayah timur dan 5 pemain dari wilayah barat akhirnya terpilih untuk menjadi pemain inti atau starters di pertandingan NBA All-Star 2017. Setelah melalui proses voting yang cukup panjang, NBA secara resmi mengumumkan kesepuluh nama tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 yang lalu.
Di wilayah timur, 3 nama terpilih untuk bagian frontcourt adalah LeBron James dari tim Cleveland Cavaliers, Giannis Antetokounmpo dari Milwaukee Bucks, dan Jimmy Butler dari Chicago Bulls. Sementara 2 nama terpilih untuk bagian backcourt adalah Kyrie Irving dari tim Cleveland Cavaliers, serta DeMar DeRozan dari Toronto Raptors.
Pada wilayah barat, 3 nama terpilih untuk kategori frontcourt adalah Kevin Durant dari tim Golden State Warriors, Kawhi Leonard dari San Antonio Spurs, dan Anthony Davis dari New Orleans Pelicans. Lalu 2 nama terpilih untuk kategori backcourt adalah Stephen Curry dari tim Golden State Warriors, serta James Harden dari Houston Rockets.
Untuk perhelatan NBA All-Star 2017 yang akan diselenggarakan di kota New Orleans pada tanggal 19 Februari 2017 nanti, NBA memang menggunakan sistem voting yang baru. Jika di tahun-tahun sebelumnya para fans mempunyai hak 100% untuk menentukan pemain inti, maka di tahun ini voting dari mereka hanya akan meliput 50% saja dari total suara. Sedangkan sisa 50%-nya akan dibagi menjadi dua, yaitu 25% dari seluruh pemain NBA, dan 25% juga dari 75 media terpilih. Oleh karena itu, setiap pemain akan terdaftar pada 3 peringkat, yakni peringkat dari para fans, pemain, serta media. Dengan demikian cara untuk menghitung nilai keseluruhan dari seorang pemain adalah (Peringkat Fans x 2 + Peringkat Pemain + Peringkat Media) : 4.
Berikut dibawah ini adalah hasil akhir dari voting tersebut.
>> Frontcourt wilayah timur
No. | Nama Pemain | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Keseluruhan |
1 | LeBron James (Cavaliers) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2 | Giannis Antetokounmpo (Bucks) | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
3 | Jimmy Butler (Bulls) | 5 | 3 | 3 | 4.0 |
4 | Joel Embiid (76ers) | 3 | 8 | 5 | 4.75 |
5 | Kevin Love (Cavaliers) | 4 | 7 | 4 | 4.75 |
6 | Kristaps Porzingis (Knicks) | 7 | 5 | 6 | 6.25 |
7 | Paul George (Pacers) | 8 | 4 | 8 | 7.0 |
8 | Carmelo Anthony (Knicks) | 6 | 6 | 12 | 7.5 |
9 | Jabari Parker (Bucks) | 10 | 10 | 12 | 10.5 |
10 | Hassan Whiteside (Heat) | 11 | 14 | 8 | 11 |
>> Backcourt wilayah timur
No. | Nama Pemain | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Keseluruhan |
1 | Kyrie Irving (Cavaliers) | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
2 | DeMar DeRozan (Raptors) | 3 | 3 | 2 | 2.75* |
3 | Isaiah Thomas (Celtics) | 4 | 2 | 1 | 2.75* |
4 | Dwyane Wade (Bulls) | 2 | 6 | 6 | 4.0 |
5 | Kyle Lowry (Raptors) | 5 | 5 | 4 | 4.75 |
6 | John Wall (Wizards) | 7 | 4 | 5 | 5.75 |
7 | Derrick Rose (Knicks) | 6 | 9 | 8 | 7.25 |
8 | Kemba Walker (Hornets) | 9 | 7 | 6 | 7.75 |
9 | Avery Bradley (Celtics) | 10 | 12 | 8 | 10 |
10 | Bradley Beal (Wizards) | 14 | 8 | 8 | 11 |
>> Frontcourt wilayah barat
No. | Nama Pemain | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Keseluruhan |
1 | Kevin Durant (Warriors) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2 | Kawhi Leonard (Spurs) | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
3 | Anthony Davis (Pelicans) | 4 | 3 | 3 | 3.5 |
4 | DeMarcus Cousins (Kings) | 6 | 4 | 4 | 5.0 |
5 | Draymond Green (Warriors) | 5 | 9 | 6 | 6.25 |
6 | Zaza Pachulia (Warriors) | 2 | 12 | 10 | 6.5 |
7 | Marc Gasol (Grizzlies) | 10 | 5 | 5 | 7.5 |
8 | Karl-Anthony Towns (Timberwolves) | 7 | 10 | 7 | 7.75 |
9 | LaMarcus Aldridge (Spurs) | 8 | 6 | 10 | 8.0 |
10 | DeAndre Jordan (Clippers) | 11 | 7 | 8 | 9.25 |
>> Backcourt wilayah barat
No. | Nama Pemain | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Keseluruhan |
1 | Stephen Curry (Warriors) | 1 | 3 | 3 | 2.0* |
2 | James Harden (Rockets) | 2 | 2 | 2 | 2.0* |
3 | Russell Westbrook (Thunder) | 3 | 1 | 1 | 2.0* |
4 | Klay Thompson (Warriors) | 4 | 8 | 4 | 5.0 |
5 | Chris Paul (Clippers) | 5 | 6 | 4 | 5.0 |
6 | Damian Lillard (Blazers) | 8 | 4 | 6 | 6.5 |
7 | Eric Gordon (Rockets) | 7 | 15 | 6 | 8.75 |
8 | CJ McCollum (Blazers) | 16 | 5 | 6 | 10.75 |
9 | Andre Iguodala (Warriors) | 9 | 22 | 6 | 11.5 |
10 | Manu Ginobili (Spurs) | 10 | 20 | 6 | 11.5 |
Jika pada nilai keseluruhan terjadi hasil seri, seperti pada kasus DeMar DeRozan-Isaiah Thomas dan Stephen Curry-James Harden-Russell Westbrook, maka pemenang akan ditentukan melalui banyaknya jumlah voting yang diberikan oleh para fans.
Sementara itu nama-nama pemain cadangan yang terpilih akan diumumkan pada tanggal 26 Januari pukul 7 malam ET (Eastern Time).