Pada tanggal 18 Januari kemarin, pihak NBA secara resmi mengumumkan 10 pemain inti untuk perhelatan All-Star 2018 yang akan digelar di kota Los Angeles. Dari wilayah timur, pemain yang terpilih adalah Kyrie Irving, DeMar DeRozan, LeBron James (kapten), Giannis Antetokounmpo, dan Joel Embiid. Sementara dari wilayah barat, pemain yang terpilih adalah Stephen Curry (kapten), James Harden, Kevin Durant, Anthony Davis, serta DeMarcus Cousins.
Berikut di bawah ini adalah hasil lengkap dari voting yang sudah dilakukan.
>> Wilayah Timur – Guard
No. | Nama | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Total |
1 | Kyrie Irving | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2 | DeMar DeRozan | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
3 | Victor Oladipo | 5 | 3 | 3 | 3.5 |
4 | Ben Simmons | 3 | 6 | 6 | 4.5 |
5 | John Wall | 6 | 4 | 4 | 5.0 |
6 | Bradley Beal | 9 | 5 | 4 | 6.75 |
7 | Isaiah Thomas | 7 | 9 | 6 | 7.25 |
8 | Kyle Lowry | 8 | 7 | 6 | 7.25 |
9 | Dwyane Wade | 5 | 15 | 6 | 7.75 |
10 | Eric Bledsoe | 12 | 10 | 6 | 10 |
>> Wilayah Timur – Forward
No. | Nama | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Total |
1 | LeBron James | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
2 | Giannis Antetokounmpo | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
3 | Joel Embiid | 3 | 4 | 3 | 3.25 |
4 | Kristpas Porzingis | 4 | 3 | 4 | 3.75 |
5 | Kevin Love | 5 | 6 | 7 | 5.75 |
6 | Al Horford | 7 | 8 | 5 | 6.75 |
7 | Andre Drummond | 9 | 5 | 6 | 7.25 |
8 | Jayson Tatum | 6 | 12 | 8 | 8 |
9 | Enes Kanter | 8 | 9 | 8 | 8.25 |
10 | Dwight Howard | 10 | 13 | 8 | 10.25 |
>> Wilayah Barat – Guard
No. | Nama | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Total |
1 | Stephen Curry | 1 | 1 | 2 | 1.25 |
2 | James Harden | 3 | 2 | 1 | 2.25 |
3 | Russell Westbrook | 4 | 3 | 3 | 3.5 |
4 | Manu Ginobili | 2 | 8 | 7 | 4.75 |
5 | Klay Thompson | 5 | 9 | 5 | 6.0 |
6 | Chris Paul | 7 | 7 | 5 | 6.5 |
7 | Damian Lillard | 8 | 4 | 7 | 6.75 |
8 | Jimmy Butler | 9 | 6 | 4 | 7.0 |
9 | Devin Booker | 10 | 4 | 7 | 7.75 |
10 | Lonzo Ball | 6 | 13 | 7 | 8.0 |
>> Wilayah Barat – Forward
No. | Nama | Peringkat Fans | Peringkat Pemain | Peringkat Media | Nilai Total |
1 | Kevin Durant | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2 | Anthony Davis | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
3 | DeMarcus Cousins | 4 | 3 | 4 | 3.75 |
4 | Draymond Green | 2 | 7 | 6 | 4.25 |
5 | Paul George | 5 | 6 | 7 | 5.75 |
6 | LaMarcus Aldridge | 8 | 4 | 3 | 5.75 |
7 | Karl-Anthony Towns | 9 | 6 | 4 | 6.75 |
8 | Kawhi Leonard | 6 | 8 | 9 | 7.25 |
9 | Carmelo Anthony | 7 | 9 | 9 | 8.0 |
10 | Kyle Kuzma | 10 | 12 | 9 | 10.25 |