Pagelaran Piala Dunia Bola Basket atau FIBA World Cup 2019 sejauh ini masih berjalan sesuai prediksi. Sebab, negara-negara unggulan seperti Amerika Serikat, Perancis, Serbia, Yunani, Australia, Brazil, Argentina dan Spanyol berhasil lolos dari babak penyisihan grup. Hal ini memang sesuai prediksi, mengingat negara-negara tersebut mempunyai beberapa personel yang bermain di NBA.
Berikut adalah hasil akhir dari fase penyisihan grup FIBA World Cup 2019.
>> Grup A
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Polandia | 3 | 0 | 6 |
2 | Venezuela | 2 | 1 | 5 |
3 | Cina | 1 | 2 | 4 |
4 | Pantai Gading | 0 | 3 | 3 |
>> Grup B
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Argentina | 3 | 0 | 6 |
2 | Rusia | 2 | 1 | 5 |
3 | Nigeria | 1 | 2 | 4 |
4 | Korea | 0 | 3 | 3 |
>> Grup C
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Spanyol | 3 | 0 | 6 |
2 | Puerto Riko | 2 | 1 | 5 |
3 | Tunisia | 1 | 2 | 4 |
4 | Iran | 0 | 3 | 3 |
>> Grup D
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Serbia | 3 | 0 | 6 |
2 | Itali | 2 | 1 | 5 |
3 | Angola | 1 | 2 | 4 |
4 | Filipina | 0 | 3 | 3 |
>> Grup E
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Amerika Serikat | 3 | 0 | 6 |
2 | Ceko | 2 | 1 | 5 |
3 | Turki | 1 | 2 | 4 |
4 | Jepang | 0 | 3 | 3 |
>> Grup F
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Brazil | 3 | 0 | 6 |
2 | Yunani | 2 | 1 | 5 |
3 | Selandia Baru | 1 | 2 | 4 |
4 | Montenegro | 0 | 3 | 3 |
>> Grup G
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Perancis | 3 | 0 | 6 |
2 | Republik Donimika | 2 | 1 | 5 |
3 | Jerman | 1 | 2 | 4 |
4 | Yordania | 0 | 3 | 3 |
>> Grup H
PERINGKAT | NAMA TIM | MENANG | KALAH | POIN |
1 | Australia | 3 | 0 | 6 |
2 | Lithuania | 2 | 1 | 5 |
3 | Kanada | 1 | 2 | 4 |
4 | Senegal | 0 | 3 | 3 |